Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học
Đề thi tin học chuẩn đầu ra ĐH Nông Lâm Tin A – Đề 01 Đề thi tin học chuẩn đầu ra ĐH Nông Lâm Tin A – Đề 01 Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học 1. Các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi…
Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học
1. Các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng |
2 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
3 | Trung tâm Phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng |
4 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
5 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
6 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế |
7 | Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
8 | Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Trung tâm số – Đại học Thái Nguyên |
14 | Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên |
15 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
16 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
17 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
18 | Học viện An ninh Nhân dân |
19 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
20 | Học viện Chính trị Công an Nhân dân |
21 | Học viện Hải quân |
22 | Học viện Hàng không |
23 | Học viện Ngân hàng |
24 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
25 | Học viện Tài chính |
26 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
27 | Trường Đại học An ninh Nhân dân |
28 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
29 | Trường Đại học Bạc Liêu |
30 | Trường Đại học Buôn Ma Thuột |
31 | Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân |
32 | Trường Đại học Cần Thơ |
33 | Trường Đại học Chu Văn An |
34 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải |
35 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
36 | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
37 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
38 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
39 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
40 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh |
41 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
42 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
43 | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
44 | Trường Đại học Cửu Long |
45 | Trường Đại học Duy Tân |
46 | Trường Đại học Đà Lạt |
47 | Trường Đại học Điện lực |
48 | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
49 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
50 | Trường Đại học Hạ Long |
51 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
52 | Trường Đại học Hải Dương |
53 | Trường Đại học Hoa Lư |
54 | Trường Đại học Hòa Bình |
55 | Trường Đại học Hồng Đức |
56 | Trường Đại học Hùng Vương |
57 | Trường Đại học Khánh Hòa |
58 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
59 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
60 | Trường Đại học Kiên Giang |
61 | Trường Đại học Kinh Bắc |
62 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An |
63 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương |
64 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp |
65 | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
66 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ |
67 | Trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an Nhân dân |
68 | Trường Đại học Lạc Hồng |
69 | Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai) |
70 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
71 | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
72 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
73 | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
74 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh |
75 | Trường Đại học Ngoại thương |
76 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
77 | Trường Đại học Nha Trang |
78 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội |
79 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
80 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
81 | Trường Đại học Phan Thiết |
82 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy |
83 | Trường Đại học Phú Xuân |
84 | Trường Đại học Phú Yên |
85 | Trường Đại học Quang Trung |
86 | Trường Đại học Quảng Bình |
87 | Trường Đại học Quảng Nam |
88 | Trường Đại học Quy Nhơn |
89 | Trường Đại học Sài Gòn |
90 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định |
91 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
92 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
93 | Trường Đại học Tài chính – Marketing |
94 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
95 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
96 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
97 | Trường Đại học Tân Trào |
98 | Trường Đại học Thành Đông |
99 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
100 | Trường Đại học Tây Bắc |
101 | Trường Đại học Tây Đô |
102 | Trường Đại học Tây Nguyên |
103 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
104 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng |
105 | Trường Đại học Thái Bình |
106 | Trường Đại học Thông tin liên lạc |
107 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
108 | Trường Đại học Tiền Giang |
109 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
110 | Trường Đại học Trà Vinh |
111 | Trường Đại học Trưng Vương |
112 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
113 | Trường Đại học Việt Bắc |
114 | Trường Đại học Vinh |
115 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
116 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
117 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
118 | Trường Đại học Y dược Hải Phòng |
119 | Trường Đại học Y dược Thái Bình |
120 | Trường Đại học Y tế công cộng |
121 | Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin truyền thông |
2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trung tâm sát hạch chứng chỉ tin học
STT | Tên đơn vị | Số trung tâm sát hạch |
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang | 1 |
2 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu | 2 |
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang | 1 |
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định | 3 |
5 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau | 1 |
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ | 1 |
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng | 2 |
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk | 4 |
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông | 2 |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên | 1 |
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp | 1 |
12 | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai | 1 |
13 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang | 1 |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | 4 |
15 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh | 2 |
16 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương | 1 |
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng | 1 |
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang | 1 |
19 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên | 1 |
20 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang | 1 |
21 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum | 1 |
22 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu | 1 |
23 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai | 1 |
24 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng | 2 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An | 1 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình | 1 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận | 1 |
28 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An | 2 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ | 2 |
30 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên | 1 |
31 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình | 4 |
32 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam | 3 |
33 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi | 1 |
34 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị | 2 |
35 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La | 1 |
36 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình | 1 |
37 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên | 1 |
38 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa | 3 |
39 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế | 7 |
40 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang | 1 |
41 | Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh | 1 |
42 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long | 1 |
43 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc | 2 |
44 | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái | 1 |
Châu Thanh