Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính RADIO NHÀ ĐẤT Tin tức
Bể nợ bán đất, giảm sốc 63 triệu/ công, lộ dal ôtô tới đất, cách chợ 3km, Cách Cần Thơ 70 km Bể nợ bán đất, giảm sốc 63 triệu/ công, lộ dal ôtô tới đất, cách chợ 3km, Cách Cần Thơ 70 km Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính Các…
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính
Các ký hiệu loại đất như MNC là gì? NCS là gì? DCS là gì? ONT là gì? ODT là gì? CLN là gì?… trên bản đồ địa chính là gì?
1. Cơ sở pháp lý:
– Thông tư 25/2015/TT-BTNMT
2. Phân loại đất:
Loại đất: Được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trên bản đồ, loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo quy phạm.
Trong 3 nhóm đất nêu trên có các loại đất khác nhau như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất thương mại, đất quốc phòng – an ninh…có rất nhiều loại đất khác nhau và thường bản đồ được thu nhỏ nên khi thể hiện trên bản đồ được thể hiện dưới dạng ký hiệu.
(*) Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000″ áp dụng thống nhất trong cả nước.(Ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTNMT):
Ký hiệu màu sắc trên bản đồ địa chính
STT | Loại đất | Mã |
I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP | |
1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
3 | Đất lúa nương | LUN |
4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
7 | Đất rừng sản xuất | RSX |
8 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
9 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
11 | Đất làm muối | LMU |
12 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
13 | Đất quốc phòng | CQP |
14 | Đất an ninh | CAN |
15 | Đất khu công nghiệp | SKK |
16 | Đất khu chế xuất | SKT |
17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
22 | Đất giao thông | DGT |
23 | Đất thủy lợi | DTL |
24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
28 | Đất chợ | DCH |
29 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT |
30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
35 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
36 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
III | NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | |
1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
Ký hiệu theo TT 55/2013/TT-BTNMT được thay thế bởi TT 24/2014/TT-BTNMT như sau:
Ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng đất (*)
STT | Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC | |
Mục đích sử dụng đất | Mã | |
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | |
I.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | |
I.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | |
I.1.1.1 | Đất trồng lúa | |
– | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
– | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
– | Đất trồng lúa nương | LUN |
I.1.1.2 | Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | COC |
I.1.1.3 | Đất trồng cây hàng năm khác | |
– | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
– | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
I.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | |
I.1.2.1 | Đất trồng cây công nghiệp lâu năm | LNC |
I.1.2.2 | Đất trồng cây ăn quả lâu năm | LNQ |
I.1.2.3 | Đất trồng cây lâu năm khác | LNK |
I.2 | Đất lâm nghiệp | |
I.2.1 | Đất rừng sản xuất | |
I.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN |
I.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST |
I.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK |
I.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM |
I.2.2 | Đất rừng phòng hộ | |
I.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN |
I.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT |
I.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK |
I.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM |
I.2.3 | Đất rừng đặc dụng | |
I.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | RDN |
I.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | RDT |
I.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | RDK |
I.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | RDM |
I.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | |
I.3.1 | Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn | TSL |
I.3.2 | Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt | TSN |
I.4 | Đất làm muối | LMU |
I.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
II.1 | Đất ở | |
II.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
II.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
II.2 | Đất chuyên dùng | |
II.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | |
II.2.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước | TSC |
II.2.1.2 | Đất trụ sở khác | TSK |
II.2.1.3 | Đất quốc phòng | CQP |
II.2.1.4 | Đất an ninh | CAN |
II.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | |
II.2.2.1 | Đất khu công nghiệp | SKK |
II.2.2.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC |
II.2.2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS |
II.2.2.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX |
II.2.3 | Đất có mục đích công cộng | |
II.2.3.1 | Đất giao thông | DGT |
II.2.3.2 | Đất thủy lợi | DTL |
II.2.3.3 | Đất công trình năng lượng | DNL |
II.2.3.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV |
II.2.3.5 | Đất cơ sở văn hóa | DVH |
II.2.3.6 | Đất cơ sở y tế | DYT |
II.2.3.7 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | DGD |
II.2.3.8 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | DTT |
II.2.3.9 | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH |
II.2.3.10 | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH |
II.2.3.11 | Đất chợ | DCH |
II.2.3.12 | Đất có di tích, danh thắng | DDT |
II.2.3.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
II.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | |
II.3.1 | Đất tôn giáo | TON |
II.3.2 | Đất tín ngưỡng | TIN |
II.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD |
II.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | |
II.5.1 | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
II.5.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
II.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
III | Đất chưa sử dụng | |
III.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
III.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
III.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
IV | Đất có mặt nước ven biển | |
IV.1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT |
IV.2 | Đất mặt nước ven biển có rừng | MVR |
IV.3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK |
(*) Loại đất và ký hiệu mã loại đất trong bảng này thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khi các quy định về loại đất và mã loại đất thay đổi thì loại đất và ký hiệu mã loại đất quy định tại bảng này phải được thay đổi tương ứng.
Như vậy các loại đất khi thể hiện trên bản đồ sẽ được thể hiện dưới dạng ký hiệu, muốn biết đó là loại đất gì thì phải căn cứ vào bảng ký hiệu nếu trên